





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | BLW - 088 | 7170 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | BLW - 087 | 4973 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | BLW - 086 | 0106 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | BLW - 085 | 3245 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | BLW - 084 | 9427 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | BLW - 083 | 0959 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | BLW - 082 | 4387 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | BLW - 081 | 2970 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | BLW - 080 | 3378 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | BLW - 079 | 8504 |


